|
After graduation
(Sorry, Japanese only) (卒業後の進路データには未来物質領域の分も含まれています。) |
|
就職先業種別内訳 (修士卒 '02-'04)
|
| 企業 | 大学・研究所 |
| シャープ、日立製作所、三菱電機、NEC、ソニー、東芝、松下、富士通、三洋電機、住友電工、NTT、日本IBM、村田製作所、京セラ、キャノン、新日本製鉄、リコー、旭硝子、ローム、富士通テン、オムロン、マイクロンジャパン、その他 | 北海道大、東北大、東大、東工大、東京都立大、名古屋大、京都大、大阪大、神戸大、広島大、奈良先端大、姫路工大、金沢大、徳島大、島根大、九州大、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、情報通信研究機構、その他 |
|
| 過去3年間の就職企業(50音順) | ||
| 企業名 | 修士 | 学部 |
| JR東海 | 1 | |
| NEC | 1 | |
| NECマイクロシステム(株) | 1 | |
| NTT(株) | 1 | |
| NTTコムウェア(株) | 1 | |
| (株)NTTデータ三洋システム | 1 | |
| (株)NTTファシリティーズ | 1 | 1 |
| THK(株) | 1 | |
| TIS(株) | 2 | |
| TOKAI | 1 | |
| YAMAHA(株) | 1 | |
| 旭化成(株) | 1 | |
| 旭硝子 | 1 | |
| オムロン | 3 | |
| オリンパス(株) | 1 | |
| (株)アドバンスト・ディスプレイ | 1 | |
| (株)アルバック | 1 | |
| (株)アルプス技研 | 1 | |
| (株)ソイルアンドロジック | 1 | |
| (株)デンソー | 1 | 1 |
| (株)東芝 | 3 | |
| (株)豊田自動織機 | 2 | |
| (株)博報堂 | 1 | |
| (株)日立製作所 | 1 | |
| (株)秀英予備校 | 1 | |
| (株)ファンフィールド | 1 | |
| (株)堀場製作所 | 1 | |
| (株)村田製作所 | 1 | |
| (株)リコー | 1 | |
| (株)ルネサステクノロジ | 1 | |
| キャノン(株) | 3 | |
| 京セラ(株) | 1 | 1 |
| 公務員 | 2 | 1 |
| 三洋電機 | 1 | 1 |
| シスメックス(株) | 1 | |
| シャープ(株) | 3 | |
| 新日鐵ソリューションズ(株) | 1 | |
| 新日本製鐵(株) | 1 | |
| 新日本石油(株) | 1 | |
| 住友イートンノバ(株) | 1 | |
| 住友ゴム工業(株) | 1 | |
| 住友商事(株) | 1 | |
| 住友電気工業(株) | 1 | |
| 住友ベークライト(株) | 1 | |
| ソニー(株) | 3 | |
| 大王製紙(株) | 1 | |
| ダイキン工業(株) | 1 | |
| 東京エレクトロン(株) | 1 | |
| 凸版印刷(株) | 1 | |
| 西大和学園 | 1 | |
| 日本高度紙工業(株) | 1 | |
| 日本電産(株) | 1 | |
| 野村證券(株) | 1 | |
| 日立製作所 | 1 | |
| 日立ソフトウェアエンジニアリング | 1 | |
| 富士写真フイルム(株) | 1 | |
| 富士通(株) | 3 | 1 |
| 富士通テン | 3 | |
| ブラザー工業(株) | 1 | |
| 古河電気工業(株) | 2 | |
| マイクロンジャパン(株) | 2 | |
| 松下電器産業 | 3 | |
| 松下電工 | 1 | |
| 松下冷機 | 1 | |
| 松下半導体エンジニアリング(株) | 1 | |
| 丸紅(株) | 1 | |
| 三菱電機(株) | 3 | |
| みずほ信託銀行(株) | 1 | |
| 村田製作所 | 1 | |
| リクルート(株) | 1 | |
| (株)リクルートHRマーケティング関西 | 1 | |
| リコー(株) | 1 | |
| (株)ルネサスデバイスデザイン | 1 | |
| ローム(株) | 3 | |
| 博士課程修了後主な就職先 | |
| 理化学研究所PD研究員 | 日本原子力研究所PD研究員 |
| 名古屋大学大学院理学研究所PD | 大阪電気通信大学PD研究員 |
| 北大学PD研究員 | 京都大学PD研究員 |
| (独)情報通信研究機構(研究員) | アメリカ IBMアルマデン研究所 |
| (株)日本軽金属 | モトローラ(株) |
| コベルコ科研 嘱託 | 京セラ(株) |
NanoProgram / The Institute of Scientific and Industrial Research / Division of Frontier Materials Science |